|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | air botol menangguk mesin | Fungsi: | naikkan capping |
|---|---|---|---|
| Model: | CGF40-40-12 | Kapasitas: | 16000-18000 B / H untuk botol 500ml |
| Botol yang cocok: | Botol plastik PET | Mengisi bahan: | air mineral, air bersih, air bersih, jus |
| Dimensi: | 3500 * 2200 * 2250mm | Berat badan: | 8000kg |
| Tegangan: | 380v 50hz 3phases | Kekuatan: | 9.63KW |
| Menyoroti: | automatic bottling machine,Botol Liquid Filling Machine |
||
250-2000ml Mineral / Purifikasi / Masih / Flavor Water Making Machinery
Jalur tanaman
Parameter teknis
| Model: | CGF40-40-12 |
| Kapasitas: 500ml (b / h) | 16000-18000 |
| Ukuran botol (ml) | 250-2000 |
| Cocok Botol Tinggi (mm) | 130-280 |
| Diameter Tubuh Botol Cocok (mm) | Φ40-φ80 |
| Cocok Cap Shape | Screw Cap Plastik |
| Mengisi presisi | ≤ ± 5mm (Tingkat Cair) |
| Daya: (KW) | 9.63 |
| Mengisi Suhu: | Suhu kamar |
| Tekanan Air Botol Cuci (Mpa) | 0,18 |
| Konsumsi Air untuk Botol Cuci (kg / jam) | 1000 |
| Tekanan Sumber Gas (Mpa) | Tekanan Normal |
| Konsumsi Gas (m 3 / menit) | 0,6 |
| Ukuran L × W × H (mm) | 3500x2200x2250 |
| Total Berat: (kg) | 8000 |
| Sumber Daya listrik | 380V / 50HZ |
Komposisi mesin
Mesin mencakup beberapa bagian yang tercantum dalam bellow:
(1). Unit drive
(2). Mencari perangkat botol
(3). Perangkat botol masukan
(4). Perangkat botol pembilasan
(5). Alat pengemas pengiriman botol pembilasan
(6). Mengisi perangkat
(7). Mengisi-capping mentransfer perangkat botol
(8). Perangkat pembatasan
(9). Unscrambling perangkat
(10). Perangkat botol keluaran
(11). Bingkai
(12). Sistem kontrol listrik
gambar produk
keseluruhan tampilan 
isi 
sistem listrik 
Selain CGF40-40-12 ini, kita juga memiliki kapasitas lain
| Model | CGF10-10-3 | CGF18-18-6 | CGF 24-24-8 | CGF 32-32-10 | CGF 40-40-12 | CGF 50-50-15 |
| Nozel pembilasan | 10 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Mengisi nozel | 10 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
| Capping nozzles | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Output (@ 500ml) | 4000BPH | 6000BPH | 8000BPH | 14000BPH | 18000BPH | 24000BPH |
| Ukuran botol yang berlaku | Diameter = 50 ~ 108mm, H = 170 ~ 340mm, 330 ~ 2250ml | |||||
| Tekanan sumber udara | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa | 0.7MPa |
| Konsumsi udara | 0.25M3 / menit | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 |
| Tekanan penyemprotan air | 0,2-0,25MPa | |||||
| Konsumsi air pembilasan | 1T / H | 1.2T / H | 1.2T / H | 2T / H | 2.2T / H | 2.5T / H |
| Tekanan pengisian | 0.2-0.3MPa | |||||
| Konsumsi daya | 2.5kw | 3.5kw | 4kw | 5.5kw | 6.5kw | 8kw |
| Mesin tubuh | SS304 | |||||
| Ukuran mesin (L * W * H, mm) | 2100 * 1800 * 2400 | 2300 * 2200 * 2400 | 3000 * 2200 * 2800 | 4000 * 2600 * 2800 | 4700 * 2900 * 2800 | 5100 * 4800 * 3000 |
| Berat mesin (kg) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 |
| PLC | Jepang Mitsubishi | |||||
Kami membuat solusi mesin superiou agar sesuai dengan anggaran Anda dan
kebutuhan bisnis ... ...
Kontak Person: Mr. Zhu
Tel: 86-13962283938
Faks: 86-512-58666892